Day 1 (26-Nov)
| Time | Tower Room | Great Hall 1 | Great Hall 2 | Great Hall 3 | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-12:00 | Preconferences | ||||
| 12:00-13:30 | Lunch | ||||
| 13:30-14:30 | Mihi Whakatau and Welcome Address | ||||
| 14:30-15:30 | OPRA | ||||
| 15:30-16:00 | Break | ||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | Evening Reception | ||||
| 19:00-21:00 | Postgraduate Dinner | ||||
Day 2 (27-Nov)
| Time | Tower Room | Great Hall 1 | Great Hall 2 | Great Hall 3 | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:30 | |||||
| 9:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | Break | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Poster Poster Session 1 | Lunch | |||
| 13:00-14:00 | Keynote 1: Jeanne L. Tsai | ||||
| 14:00-15:00 | Outstanding Career Award: Alex Haslam | ||||
| 15:00-15:30 | Break | ||||
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | Break | ||||
| 19:00-21:00 | Conference Dinner | ||||
Day 3 (28-Nov)
| Time | Tower Room | Great Hall 1 | Great Hall 2 | Great Hall 3 | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | Break | ||||
| 10:00-11:00 | Keynote 2: Matthew Hornsey | ||||
| 11:00-12:00 | Early Career Award: Christoph Klebl Distinguished Contribution Award: Tegan Cruwys Distinguished Contribution Award: Iain Walker | ||||
| 12:00-13:00 | Poster Poster Session 2 | Lunch | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Break | ||||
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-19:00 | AGM and Closing Address | ||||